Terminato l’anticipo Juventus-Fiorentina, ecco il risultato
Terminato l’anticipo Juventus-Fiorentina, ecco il risultato

È appena terminato l’anticipo di Serie A Juventus-Fiorentina all’Allianz Stadium. Il risultato finale è di 0-3 per gli ospiti.
La Fiorentina è passata in vantaggio nel primo tempo con il goal di Dusan Vlahovic ed al ‘18 i bianconeri sono rimasti in 10 dopo l’espulsione del terzino Juan Cuadrado. I viola, nel secondo tempo, hanno raddoppiato con un autogoal di Alex Sandro ed infine l’ex Caceres ha siglato la rete dello 0-3.
Ecco la classifica aggiornata.
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milan | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 29 | 14 | 15 | VVNNV |
| 2 | ![]() | Inter | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 16 | 16 | VVVVV |
| 3 | ![]() | Napoli | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 26 | 11 | 15 | VVVPP |
| 4 | ![]() | Juventus | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 25 | 13 | 12 | VVNVP |
| 5 | ![]() | Roma | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 21 | 7 | PNVVP |
| 6 | ![]() | Sassuolo | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | PNVNP |
| 7 | ![]() | Atalanta | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 18 | 8 | NPVNV |
| 8 | ![]() | Lazio | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | PVPNV |
| 9 | ![]() | Verona | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 12 | 5 | VNVPN |
| 10 | ![]() | Sampdoria | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | NPPVV |
| 11 | ![]() | Udinese | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | VVVNN |
| 12 | ![]() | Benevento | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 | NNPNV |
| 13 | ![]() | Cagliari | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 24 | -5 | NNPNN |
| 14 | ![]() | Bologna | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 25 | -6 | VPPNN |
| 15 | ![]() | Fiorentina | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | NPNNV |
| 16 | ![]() | Parma | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 25 | -12 | NNNPP |
| 17 | ![]() | Spezia | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 | 27 | -9 | NPPNP |
| 18 | ![]() | Crotone | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 29 | -16 | PVNPV |
| 19 | ![]() | Torino | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 21 | 31 | -10 | NPPPN |
| 20 | ![]() | Genoa | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 26 | -14 | PNPNP |
Pasquale Palmieri
Leggi anche
1 – Il fitto calendario è un problema: le parole di Giampaolo
2 – Oggi la decisione del Giudice sportivo per la squalifica di Insigne
3 – Serie A, ecco l’arbitro di Lazio-Napoli
4 – Il Milan prova a rinforzare la rosa: ecco chi potrebbe arrivare in rossonero
5 – Bergonzi: “Una brutta parola può scappare durate un’azione, però Insigne…”
6 – La statistica: come Mourinho sta cambiando Kane e Son
7 – La FIGC non si costituisce sul caso di Torino: cosa succede adesso?























