Serie A, la Juventus è la squadra con più cartellini rossi in Europa
Serie A, la Juventus è la squadra con più cartellini rossi in Europa

Dopo l’esplusione di Cuadrado, la Juventus è arrivata a quota 5 cartellini rossi stagionali, di cui diretti. Record negativo per i bianconeri, che sono la squadra più sanzionata nei top campionati europei.
Ecco, invece, una speciale classifica riguardante falli, ammonizioni ed espulsioni.
Squadra | Falli | Ammonizioni | Espulsioni | Totale cartellini |
---|---|---|---|---|
Lazio | 168 | 40 | 1 | 41 |
Benevento | 163 | 36 | 2 | 38 |
Spezia | 212 | 37 | 1 | 38 |
Sampdoria | 191 | 36 | 1 | 37 |
Crotone | 188 | 31 | 3 | 34 |
Milan | 180 | 32 | 0 | 32 |
Hellas Verona | 214 | 30 | 1 | 31 |
Genoa | 183 | 30 | 1 | 31 |
Bologna | 185 | 29 | 1 | 30 |
Fiorentina | 185 | 27 | 1 | 28 |
Sassuolo | 156 | 27 | 1 | 28 |
Torino | 181 | 25 | 2 | 27 |
Juventus | 149 | 22 | 5 | 27 |
Inter | 195 | 25 | 1 | 26 |
Parma | 150 | 24 | 1 | 25 |
Roma | 179 | 23 | 1 | 24 |
Atalanta | 186 | 24 | 0 | 24 |
Udinese | 162 | 22 | 0 | 22 |
Napoli | 105 | 19 | 2 | 21 |
Cagliari | 166 | 19 | 0 | 19 |
Pasquale Palmieri
Leggi anche
1 – Il fitto calendario è un problema: le parole di Giampaolo
2 – Oggi la decisione del Giudice sportivo per la squalifica di Insigne
3 – Serie A, ecco l’arbitro di Lazio-Napoli
4 – Il Milan prova a rinforzare la rosa: ecco chi potrebbe arrivare in rossonero
5 – Bergonzi: “Una brutta parola può scappare durate un’azione, però Insigne…”
6 – La statistica: come Mourinho sta cambiando Kane e Son
7 – La FIGC non si costituisce sul caso di Torino: cosa succede adesso?