Serie A: la classifica in base alle spese sul mercato, Napoli tra le prime 

Fonte foto: Instagram Napoli

Il profilo Twitter di Transfermarkt Italia ha stilato la classifica dei club di Serie A che hanno speso di più in questa finestra di mercato, comprendendo anche i riscatti concordati la scorsa stagione. Il Napoli si classifica al 4º posto con 3 acquisti che insieme generano una spesa di 45 milioni di euro. I tre giocatori in riferimento sarebbero i riscatti di Simeone (€12 milioni) e Raspadori (€26 milioni) e l’acquisto del portiere Caprile (€7 milioni), subito girato in prestito all’Empoli. Di seguito la classifica completa:

1- Milan: 7 acquisti (tot. €90.5 milioni)

2- Juventus: 4 acquisti (tot. €77.6 milioni)

3- Sassuolo: 9 acquisti (tot. €52 milioni)

4- Napoli: 3 acquisti (tot. €45 milioni)

5- Monza: 12 acquisti (tot. €41 milioni)

6- Atalanta: 4 acquisti (tot. €38 milioni)

7- Torino: 6 acquisti (tot. €27.5 milioni)

8- Inter: 7 acquisti (tot. €27.5 milioni)

9- Genoa: 10 acquisti (tot. €26.5 milioni)

10- Lazio: 3 acquisti (tot. €23.9 milioni)

11- Bologna: 4 acquisti (tot. €18.5 milioni)

12- Salernitana: 3 acquisti (tot. €17.5 milioni)

13- Udinese: 8 acquisti (tot. €12.8 milioni)

14- Lecce: 8 acquisti (tot. €12.4 milioni)

15- Fiorentina: 2 acquisti (tot. €12 milioni)

16- Cagliari: 8 acquisti (tot. €9 milioni)

17- Verona: 5 acquisti (tot. €6.5 milioni)

18- Empoli: 10 acquisti (tot. €6.2 milioni)

19- Frosinone: 10 acquisti (tot. €4.4 milioni)

20- Roma: 3 acquisti (giocatori svincolati)

Giovanni Sica

Start typing and press Enter to search