Mercato Napoli, facciamo il punto della situazione
Mercato Napoli, facciamo il punto della situazione

Il Napoli in questa finestra di mercato si occuperà soprattutto del mercato in uscita. Come riportato dai colleghi di “SkySport”, la squadra partenopea sarebbe decisa a dar via gli attaccanti in esubero. I due nomi più caldi sono quelli di Milik e Llorente, sul primo ci sono Atletico e Marsiglia ma la cifra chiesta dal patron azzurro spaventa gli acquirenti. Invece, l’attaccante spagnolo è un problema per il club azzurro soprattutto per l’ingaggio ricco che percepisce. Staremo a vendere come si concluderanno gli intrecci del mercato targato ‘Napoli’.
SQUADRE
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milan | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 34 | 16 | 18 | NNVVV |
| 2 | ![]() | Inter | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 40 | 19 | 21 | VVVVV |
| 3 | ![]() | Roma | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 23 | 9 | VVPVV |
| 4 | ![]() | Napoli | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 13 | 18 | VPPNV |
| 5 | ![]() | Juventus | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 29 | 14 | 15 | VNVPV |
| 6 | ![]() | Sassuolo | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 22 | 5 | VNPVP |
| 7 | ![]() | Atalanta | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 33 | 21 | 12 | VNVNV |
| 8 | ![]() | Verona | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 14 | 5 | VPNPV |
| 9 | ![]() | Lazio | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | PNVPN |
| 10 | ![]() | Benevento | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | PNVVP |
| 11 | ![]() | Sampdoria | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 25 | -2 | PVVPP |
| 12 | ![]() | Bologna | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | PNNNN |
| 13 | ![]() | Udinese | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | VNNPP |
| 14 | ![]() | Fiorentina | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 21 | -5 | PNNVN |
| 15 | ![]() | Cagliari | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 31 | -9 | PNNPP |
| 16 | ![]() | Parma | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 28 | -15 | NNPPP |
| 17 | ![]() | Torino | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 25 | 32 | -7 | PPNNV |
| 18 | ![]() | Spezia | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 19 | 30 | -11 | PNPPP |
| 19 | ![]() | Genoa | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 28 | -13 | PNPVN |
| 20 | ![]() | Crotone | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 35 | -20 | VNPVINT6 – 2CRTP |
Pasquale Palmieri
Leggi anche
1 – Il fitto calendario è un problema: le parole di Giampaolo
2 – Oggi la decisione del Giudice sportivo per la squalifica di Insigne
3 – Serie A, ecco l’arbitro di Lazio-Napoli
4 – Il Milan prova a rinforzare la rosa: ecco chi potrebbe arrivare in rossonero
5 – Bergonzi: “Una brutta parola può scappare durate un’azione, però Insigne…”
6 – La statistica: come Mourinho sta cambiando Kane e Son
7 – La FIGC non si costituisce sul caso di Torino: cosa succede adesso?























