Esonero Tuchel, perdite in casa PSG
Esonero Tuchel, perdite in casa PSG

Il club parigino ha esonerato l’allenatore Tuchel, questa scelta ha recato un danno al Psg tra i 5 e 7 milioni di euro. Oltre lo stipendio mensile di 625 mila euro, ci sono anche gli stipendi dei collaboratori del tedesco.
Ecco la momentanea classifica in Ligue 1:
| # | SQUADRA | PTI | G | V | N | P | + | – | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lione | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 34 | 14 | 20 | |
| 2 | Lille | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 31 | 12 | 19 | |
| 3 | PSG | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 38 | 10 | 28 | |
| 4 | Rennes | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | |
| 5 | Marsiglia | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | |
| 6 | Monaco | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 25 | 3 | |
| 7 | Lens | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 | |
| 8 | Montpellier | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 28 | 1 | |
| 9 | Angers | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | |
| 10 | Metz | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 17 | 2 | |
| 11 | Brest | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | 31 | -3 | |
| 12 | Nizza | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 | |
| 13 | Bordeaux | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 20 | -2 | |
| 14 | St Etienne | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 | |
| 15 | Reims | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 28 | -4 | |
| 16 | Nantes | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 30 | -12 | |
| 17 | Strasburgo | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 22 | 31 | -9 | |
| 18 | Lorient | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 31 | -14 | |
| 19 | Dijon | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 26 | -14 | |
| 20 | Nîmes | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 34 | -20 |
Pasquale Palmieri
Leggi anche
1 – Il fitto calendario è un problema: le parole di Giampaolo
2 – Oggi la decisione del Giudice sportivo per la squalifica di Insigne
3 – Serie A, ecco l’arbitro di Lazio-Napoli
4 – Il Milan prova a rinforzare la rosa: ecco chi potrebbe arrivare in rossonero
5 – Bergonzi: “Una brutta parola può scappare durate un’azione, però Insigne…”
6 – La statistica: come Mourinho sta cambiando Kane e Son
7 – La FIGC non si costituisce sul caso di Torino: cosa succede adesso?



