Ecco come il mercato ha modificato il valore delle rose dei club di Serie A

Fonte foto: Instagram Lindstrøm
Nonostante un -8,2% di valore complessivo, il Napoli resta anche quest’anno la squadra con la rosa più dal valore maggiore con €576 milioni di euro. A seguire la classifica completa riportata dal profilo Twitter di Transfermarkt Italia:
1- Napoli -8,2% valore rosa €576 milioni
2- Milan +3,3% valore rosa €529 milioni
3- Inter -2,1% valore rosa €523 milioni
4- Juventus +3,0% valore rosa €433 milioni
5- Roma +20,3% valore rosa €381 milioni
6- Atalanta -7,7% valore rosa €304 milioni
7- Lazio +4,5% valore rosa €287 milioni
8- Fiorentina +5,2% valore rosa €249 milioni
9- Torino +3,6% valore rosa €176 milioni
10- Bologna +17,5% valore rosa €160 milioni
11- Sassuolo -9,0% valore rosa €156 milioni
12- Udinese -1,3% valore rosa €141 milioni
13- Genoa +90,6% valore rosa €105 milioni
14- Salernitana +2,7% valore rosa €102 milioni
15- Monza -14,9% valore rosa €95 milioni
16- Empoli -10,3% valore rosa €93 milioni
17- Verona -5,0% valore rosa €81 milioni
18- Lecce -24,5% valore rosa €71 milioni
19- Cagliari +76,6% valore rosa €63 milioni
20- Frosinone +45,3% valore rosa €55 milioni
Giovanni Sica