Calcio estero, ecco quanto accaduto questa sera
Calcio estero, ecco quanto accaduto questa sera

Sono appena terminati i match dei top campionati europei di questa sera. Ecco i risultati finali:
Southampton-Liverpool 1-0;
Valencia-Cadice 1-1.
Ecco la classifica di Premier League:
Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Liverpool | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 37 | 21 | 16 | VVNNP |
2 | ![]() | Man. United | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 24 | 9 | VVNVV |
3 | ![]() | Leicester | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 21 | 10 | PVNNV |
4 | ![]() | Tottenham | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 15 | 14 | NPPNV |
5 | ![]() | Man. City | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 13 | 11 | NNVVV |
6 | ![]() | Southampton | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 19 | 7 | NPNNV |
7 | ![]() | Everton | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 20 | 6 | VVVVP |
8 | ![]() | Aston Villa | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | 13 | NVVNP |
9 | ![]() | Chelsea | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 21 | 11 | PVPNP |
10 | ![]() | West Ham | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | 3 | NPNNV |
11 | ![]() | Arsenal | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 19 | 1 | NPVVV |
12 | ![]() | Leeds | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 33 | -3 | VPVVP |
13 | ![]() | Wolves | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | VPNPN |
14 | ![]() | Crystal Palace | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 29 | -7 | NPPNV |
15 | ![]() | Newcastle | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 | PNPNP |
16 | ![]() | Burnley | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 | VNVPV |
17 | ![]() | Brighton | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 | 28 | -7 | NNNPN |
18 | ![]() | Fulham | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | PNNNN |
19 | ![]() | Wba | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 39 | -28 | NPNPP |
20 | ![]() | Sheffield United | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 8 | 29 | -21 | PNPPP |
- Champions League
- Preliminari di Champions League
- Europa League
- Preliminari di Europa League
- Spareggi Retrocessione
- Retrocessione
- Promozione
- Spareggi Promozione
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
CLASSIFICA MARCATORI
Pos | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mohamed Salah | 13 | 5 | 1 | 12 | 1 | |
2 | ![]() | Son Heung-Min | 12 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
3 | ![]() | Calvert-Lewin D. | 11 | 0 | 4 | 11 | 0 | |
3 | ![]() | Bruno Fernandes | 11 | 5 | 1 | 11 | 0 | |
3 | ![]() | Vardy J. | 11 | 6 | 1 | 11 | 0 | |
6 | ![]() | Bamford P. | 10 | 1 | 2 | 9 | 1 | |
6 | ![]() | Kane H. | 10 | 3 | 2 | 8 | 2 | |
8 | ![]() | Zaha W. | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
8 | ![]() | Wilson C. | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
10 | ![]() | Rashford M. | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Pasquale Palmieri
Leggi anche
1 – Il fitto calendario è un problema: le parole di Giampaolo
2 – Oggi la decisione del Giudice sportivo per la squalifica di Insigne
3 – Serie A, ecco l’arbitro di Lazio-Napoli
4 – Il Milan prova a rinforzare la rosa: ecco chi potrebbe arrivare in rossonero
5 – Bergonzi: “Una brutta parola può scappare durate un’azione, però Insigne…”
6 – La statistica: come Mourinho sta cambiando Kane e Son
7 – La FIGC non si costituisce sul caso di Torino: cosa succede adesso?